ثلاثة سجلات للحاوية، ولماذا
يحمل الكتالوج ثلاثة أشياء تُسمّى كلها «حاوية»، والخلط بينها أشيع خطأ في الكتالوج.
| السجل | ماهيته | مثال |
|---|---|---|
| نوع الحاوية | مواصفة — فئة من الصناديق | 40HC |
| الحاوية الفعلية | صندوق محدد، برقمه | MSCU1234567 |
| الحاوية | ذلك الصندوق في حركة بعينها | MSCU1234567، مختوم، محمّل، في هذا المستودع |
فالنوع يُعاد استخدامه لكل صندوق من تلك الفئة؛ والحاوية الفعلية تُعاد كل مرة يعود فيها الصندوق؛ وسجل الحاوية واحد لكل حركة ويحمل ما كان صحيحًا في تلك الشحنة.
أنواع الحاويات
| الحقل | ملاحظات |
|---|---|
| الكود | 20GP، 40HC، 40RF. مطلوب. |
| المقاس | المقاس الاسمي. |
| الوصف | ماهيته. |
| الطول/العرض/الارتفاع الداخلي | الأبعاد الداخلية، مع وحدة طول. |
| عرض/ارتفاع الباب | فتحة الباب. |
| السعة | السعة المكعبة، مع وحدة سعة. |
والأبعاد الداخلية وفتحة الباب ليست تفاصيل ثانوية — بل هي ما يحدد إن كانت قطعة البضاعة تدخل فعلًا. املأها لكل نوع تستخدمه، وخذها من مواصفة الناقل لا من الذاكرة.
الحاويات الفعلية
| الحقل | ملاحظات |
|---|---|
| رقم الحاوية | رقم الآيزو. |
| نوع الحاوية | فئتها. |
| الوزن ووحدته | الوزن الفارغ. |
| الحجم ووحدته | السعة. |
| مملوكة | هل هي معداتك أم مستأجرة/من الناقل. |
وعلامة مملوكة تستحق الصيانة بدقة: فمعداتك أصل يُتتبَّع ويُعاد، بينما صندوق الناقل يحمل مخاطر غرامات تأخير واحتجاز على ساعة تعمل.
الحاويات على الحركة
| الحقل | ملاحظات |
|---|---|
| رقم الختم | الختم الموضوع. |
| الحاوية الفعلية | أي صندوق. |
| بوليصة الشحن الرئيسية | البوليصة التي تتحرك تحتها. |
| الوزن القائم / الوزن الصافي | بالكيلوجرام. |
| المستودع وتاريخ التخزين | أين تقف ومنذ متى. |
| السلعة | ما بداخلها. |
ويُطلب الوزنان القائم والصافي لأن كليهما يُستخدم: القائم للناقل وللنقل البري، والصافي للجمارك وللعميل.
بوالص الشحن الرئيسية
| الحقل | ملاحظات |
|---|---|
| الرقم | رقم البوليصة الرئيسية. |
| الرحلة | الإبحار الذي تسافر عليه. |
| الوكيل | الوكيل المعني. |
| المرسل إليه | المرسل إليه على المستوى الرئيسي. |
| وصف البضاعة | ما على البوليصة. |
والأطراف على المستوى الرئيسي هم نظراء الناقل لا عميلك. أما الأطراف الفرعية فتقع على الشحنة — راجع الشحنات الرئيسية والحاويات والرحلات.
السفن
| الحقل | ملاحظات |
|---|---|
| الاسم | اسم الباخرة. مطلوب. |
| رقم المنظمة البحرية | رقم IMO. مطلوب. |
| كود الناقل | SCAC. مطلوب. |
| السعة | السعة بالوحدة النمطية. |
| سنة البناء | سنة البناء. |
والمعرّفات الثلاثة مطلوبة لأن السفن يُعاد تسميتها وتغيير علمها، ورقم المنظمة البحرية لا يتغير أبدًا. فحيث تغيّر اسم سفينة، صحّح الاسم على السجل القائم — ولا تنشئ سفينة ثانية بنفس رقم المنظمة البحرية.
الرحلات
| الحقل | ملاحظات |
|---|---|
| رقم الرحلة | مرجع الإبحار. |
| السفينة | أي باخرة. مطلوب. |
| الخط الملاحي | الناقل. |
| ETD | وقت المغادرة التقديري. |
| ETA | وقت الوصول التقديري. |
| ATD | وقت المغادرة الفعلي. |
| ATA | وقت الوصول الفعلي. |
| الحالة | حالتها. |
ويمكن ترشيح قائمة الرحلات بحسب تسجيل ATA من عدمه — الإبحارات المعلّقة مقابل المكتملة. وهذا يجعل وقت الوصول الفعلي أكثر من حقل بيانات: تسجيل ATA هو ما يُخرج الرحلة من القائمة الحيّة. فالرحلة التي وصلت منذ أسابيع بلا ATA تبقى في القائمة المعلّقة إلى الأبد وتجعلها بلا فائدة.
احتفظ بالتقديرات والفعليات معًا. فالتقدير ما أخبرت به العميل؛ والفعلي ما حدث؛ والفارق بينهما هو المقياس الصادق الوحيد لأداء الناقل الذي ستملكه يومًا.
آخر تحديث ١٠ أغسطس ٢٠٢٦